0-10V Control Signal - Dim-Driver | 12V / 24V | ||
V | 12V / 24V System output according to DC System input (12V or 24V) | n.a. | |
Power / Leistung (W) | max Transit 180W (60W/Channel) at 12V | n.a. | |
Energy Efficiency | - | n.a. | |
A (Controlled output Current) | max. 5A per Channel | n.a. | |
Electric | 12-24V DC, max. 180W at 12V | ||
Dimensions / Masse | LxWxH = 165x42x21mm, 150g | ||
Labels / Markierungen | CE, ROHS | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 6572.1102 | n.a. | |
Dim your 12V or 24V (Constant Voltage) LED-Installation via this Dim-Driver controlled with an active 0-10V potentio-meter. Dimming is done by PWM (Pulse-Widh-Modulation) so the dimming-range is from 100% to 1% low. See Pictures for connecting-Scheme to Feller-1-10V-Switch. | |||
Dimmen Sie Ihre 12V oder 24V (kontsnt-spannungs) LED-Installation mittels dieses Dimm-Drivers, der durch ein aktives 0-10V Potentiometer gesteuert wird. Die Dimmung erfolgt mittels PWM (Pulsweitenmodulierung) und ist somit stufenlos von 100% bis 1% hinunter möglich. Beachten Sie die Bilder zum Anschluss eines Feller 1-10V-Schalters. |