LuxLine LED Profile | IP 65 - RGB | - | - |
Lumen (lm) | Good Performance! Measurements / specifications will follow Gute Lichtleistung. Messungen /Spezifikation folgt später. | - | - |
Power / Leistung (W) | 10W - may be subject to change / Änderungen möglich Different Power-Levels available / Verschiedene Leistungsklassen erhältlich. Ask for variants - get consultancy. / Fragen Sie nach Auswahlmöglichkeiten - lassen Sie sich beraten. | - | - |
Energy Efficiency | - | - | - |
Beam Angle / Abstrahlwinkel | 120° | - | - |
Electric | 24V DC, 10W - subject to change / änderungen möglich![]() ASK for Support : We like to help you! Call: +41 - 91 - 745 65 65 ![]() Fragen Sie für Planungshilfe ! Wir beraten Sie gerne! Telefon: +41 - 91 - 745 65 65 | ||
Dimensions / Masse | L = 1000mm, W=24mm, H=10mm, 350g (excl. fixing-clip/ohne Befestigungsclip) | ||
Labels / Markierungen | - | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 2481.2508 (108 DIP-LEDs) 2471.2536 (36 SMD/SMT LEDs) | - | - |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |