GexLux GX23 230V | Cool White | Neutral White | Warm White |
Lumen (lm) Light-Color / Lichtfarbe Color Rendering / Farbwiedergabe | 200lm 5800°K / FL 865 RA 76 | 185lm 4600°K / FL 840 RA70 | n.a. / n.v. |
Power / Leistung (W) | 3.25W | 3.25W | n.a. / n.v. |
Energy Efficiency | 61lm/W | 57lm/W | - |
Beam Angle / Abstrahlwinkel | 120° | 120° | - |
Electric | 230V AC, 3.25W | ||
Dimensions / Masse | L = 146.0mm, WxH = 23.0x19.0mm, 42.2g | ||
Labels / Markierungen | CE, ROHS | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 840X.2303 | 840X.2302 | 840X.2301 - not available nicht verfügbar |
![]() | |||
![]() |