Dim-Controller | 12V / 24V | ||
V | 12V / 24V System output according to DC System input (12V or 24V) | n.a. | |
Power / Leistung (W) | max Transit 120W (60W/Channel) at 12V | n.a. | |
Energy Efficiency | - | n.a. | |
A (Controlled output Current) | max. 5A on two Channels (10A in total) | n.a. | |
Electric | 12-24V DC, max. 120W at 12V | ||
Dimensions / Masse | L = __._mm, Ø = __._mm, __g | ||
Labels / Markierungen | CE, ROHS | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 6572.1101 | n.a. | |
t.b.d. many different control modes, incl. color dimming and fading ... To dim LuxLine etc. | |||
folgt.... zahlreiche Funktionen inkl. Farbdimmen, Farbverlauf... Zum dimmen von LuxLine etc. |