LuxLux 400 - E27 / PAR16 | Cool White 5000°K | ||
Lumen (lm) | 210lm | ||
Power / Leistung (W) | 3.8W (4x0.9W) | ||
Energy Efficiency | 55lm/W A+ EEI = 0.165 | ||
Beam Angle / Abstrahlwinkel | 62° 90° optional | ||
Electric | 100-240V AC, 3.8W | ||
Dimensions / Masse | L = 53.5mm (housing incl. Pins), Ø = 49.6mm, 69g | ||
Labels / Markierungen | CE, ROHS | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 9679.2743 | ||
Luxury Design E27 / PAR16 Replacement Spot-Bulb with good luminous performance. Coolwhite Light. Top manufacturing Quality. | |||
Luxus-Klasse E27 / PAR16 Halo-Ersatz-Birne mit guter Lichtmenge. Kaltweisses Licht. Top Herstellungsqualität. |