DownLux 95-Q1 Square Downlight Ø 95/120mm | Cool White | Neutral White | Warm White |
Lumen (lm) | n.a. | n.a. | 500lm |
Power / Leistung (W) | - | - | 9W |
Energy Efficiency | - | - | 29lm/W |
Beam Angle / Abstrahlwinkel | - | - | 45° |
Electric | 220-240V AC with/mit LED-Driver | ||
Dimensions / Masse | L = 112mm (Depth/Tiefe - can be reduced by dismounting driver / can durch demontage des Drivers reduziert werden - to/auf 82mm) Ø = 95mm (Hole/Loch), Ø = 120mm (Plate/Platte) | ||
Labels / Markierungen | CE, ROHS | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 2434.0003 - ask before order! Vor Bestellung bitte anfragen. | 2434.0002 - ask before order! Vor Bestellung bitte anfragen. | 2434.0001 T 2434.0004 H |
Downlight to substitute halo Downlights with a Power LED application in modern Design. The 3x3W Power LED provides the same amount of light as a 50W Halogenic Lamp. The Driver is not included in the delivery. | |||
Downlight in modernem Design als Substitut für Halo-Downlights. Die 3x3W Power LED Chips erzeugen ebensoviel Licht wie eine 50W Halogenlampe. Der LED-Driver ist nicht in der Lieferung enthalten. |