LiinLux P - 12V | Cool White | Neutral White | Warm White |
Color Temp. / Lichtfarbe (°K) | 5000°K (+/- 200) | - | 3200°K (+/- 100) |
Lumen (lm) | 260lm/m | - | 260lm/m |
Power / Leistung (W) | 8.6 W/m | - | 8.6 W/m |
Energy Efficiency | 30 lm/W | - | 30 lm/W |
Beam Angle / Abstrahlwinkel | 120° | - | 120° |
Electric | 12V AC/DC, 8.6 W/m - max 4.0m (35W) in Line/in Serie | ||
Dimensions / Masse | L = 24/48cm, WxH = 23x9mm, LED = 3/6 Power-SMD-LEDs | ||
Labels / Markierungen | CE | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 48cm 4.3W N° 2606.1203 24cm 2.2W N° 2603.1203 | - | 48cm 4.3W N° 2606.1201 24cm 2.2W N° 2603.1201 |
![]() ASK for Support : We like to help you! Call: +41 - 91 - 745 65 65 | |||
![]() Fragen Sie für Planungshilfe ! Wir beraten Sie gerne! Telefon: +41 - 91 - 745 65 65 | |||
![]() |