DownLux 40-1 Downlight Ø 40/50mm | Cool White | Neutral White | Warm White |
Lumen (lm) | n.a. - ask / anfragen! | n.a. ask / anfragen! | 110lm |
Power / Leistung (W) | - | - | 3W |
Energy Efficiency | - | - | 37lm/W |
Beam Angle / Abstrahlwinkel | - | - | 45° |
Electric | 220-240V AC with/mit LED-Driver | ||
Dimensions / Masse | L = 45mm (Depth/Tiefe) Ø = 40mm (Hole/Loch), Ø = 50mm (Flange/Flansch) | ||
Labels / Markierungen | CE, ROHS | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 9677.0006 ask! | 9677.0005 ask! | 9677.0004 |
Mini Downlight to substitute halo Downlights with a Power LED application in elegant Design. The 3W Power LED provides a surprising amount of light. The Driver is not included in the delivery. | |||
Mini Downlight in elegantem Design als Substitut für Halo-Downlights. Der 3W Power LED Chip erzeugen eine erstaunliche Lichtmenge. Bleiben Sie dran! Der LED-Driver ist nicht in der Lieferung enthalten. |