MicroLux G4 - MR11 |
Cool White |
Neutral White | Warm White |
Lumen (lm) | n.a. |
n.a. | 40lm |
Power / Leistung (W) | n.a. |
n.a. |
0.5W - 6x0.08W |
Energy Efficiency | n.a. | n.a. | 80lm/W |
Beam Angle / Abstrahlwinkel | n.a. | n.a. | 120° |
Electric | 12V AC/DC, 1.5W, nicht dimmbar / not dimmable | ||
Dimensions / Masse | L = 32.5mm, Ø = 35mm, 12.8g |
||
Labels / Markierungen | CE, ROHS | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | n.a. | n.a. | 7638.0411 |
Basic Spot- and Downlight-Purpose G4 / MR11 Halo Replacement Bulb. Good lighting Performance but can not fully replace a 20W Halo. Glass Cup. Cool white on request only. |
|||
G4 / MR11 für Spots und Downlights als Halo-Ersatz-Birne. Gute Lichtleistung, kann allerdings eine 20W Halo nicht vollwertig ersetzen. Cup-Glas. Kaltweiss nur auf Anfrage. |