LuxLine 48 LED Strip | IP 65 | - | - |
Lumen (lm) | Warmwhite / Warmweiss: ca. 600lm / Meter Good Performance! Best Value for Money LED-Lighting. Extreme Versatility. Gute Lichtleistung. Bestes Preis-Lesitungsverhältnis. Ausserordentlich vielseitig. | - | - |
Power / Leistung (W) | 10W / Meter | - | - |
Energy Efficiency | min. 60 lm/W | - | - |
Beam Angle / Abstrahlwinkel | 120° | - | - |
Electric | 12V DC, 10W / Meter - subject to change / änderungen möglich![]() ![]() | ||
Dimensions / Masse | L = 1000mm, W = 24mm, H = 10mm, 320g (excl. fixing-clip/ohne Befestigungsclip) W = 27.5mm, H = 14mm (with clip / mit Befestigungsclip) The LED-Strip is available in Lengths from about 6cm to 118cm in steps of 6cm. Ask for details based on your project's plans. Der LED-Streifen ist in Längen von ca. 6cm bis ca. 118cm erhältlich - in 6cm-Stufen. Fragen Sie nach mehr details basierend auf Ihren Projektplänen. | ||
Labels / Markierungen | CE | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 2271.1148 warm SMD 100cm ca. 3150°K +/-200°K 2271.1248 cool SMD 100cm ca. 5000°K +/-700°K | - | - |
![]() ASK for Support : We like to help you! Call: +41 - 91 - 745 65 65 | |||
![]() Fragen Sie für Planungshilfe ! Wir beraten Sie gerne! Telefon: +41 - 91 - 745 65 65 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |