RGB-Controller | 12V / 24V | ||
V | 12V / 24V System output according to DC System input (12V or 24V) | n.a. | |
Power / Leistung (W) | max Transit 180W (60W/Channel) at 12V | n.a. | |
Energy Efficiency | - | n.a. | |
A (Controlled output Current) | max. 5A per color Channel | n.a. | |
Electric | 12-24V DC, max. 180W at 12V | ||
Dimensions / Masse | L = __._mm, Ø = __._mm, __g | ||
Labels / Markierungen | CE, ROHS | ||
Data-Sheet / Datenblatt | - | ||
Order N° / Bestellnummer | 6572.2501 | n.a. | |
t.b.d. many different control modes, incl. color dimming and fading ... ideal for LuxLine RGB etc. | |||
folgt.... zahlreiche Funktionen inkl. Farbdimmen, Farbverlauf... ideal für LuxLine RGB etc. |